Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к навигации Перейти к поиску

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 1551 до 1600.

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Концентратор сообщений данных;‏‎ (14:12, 2 октября 2024)
  2. Концентратор цифровой сети с интеграцией служб;‏‎ (14:12, 2 октября 2024)
  3. Концептуальная схема базы данных;‏‎ (14:12, 2 октября 2024)
  4. Концепция диспетчера доступа‏‎ (14:12, 2 октября 2024)
  5. Кооперированная каталогизация‏‎ (14:12, 2 октября 2024)
  6. Кооперированное комплектование‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  7. Координата пользователя‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  8. Координата устройства‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  9. Координатная информация средства отображения информации;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  10. Координатное индексирование‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  11. Координатограф‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  12. Координатор‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  13. Координированная каталогизация‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  14. Координированное комплектование‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  15. Копии документа на машинном носителе или машинограммы‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  16. Копирование (записанных сигналов)‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  17. Копирэффект‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  18. Корневой мост‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  19. Копия документа‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  20. Корневой порт‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  21. Корпоративная информационная система‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  22. Корректор канала передачи данных;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  23. Коррекция (воспроизведения)‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  24. Косвенная ссылка‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  25. Космическая станция системы передачи единой автоматизированной системы связи;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  26. Космические съемки‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  27. Космический аппарат‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  28. Космический сегмент‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  29. Коэффициент влияния нестабильности источника питания на входной ток (операционного усилителя)‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  30. Коэффициент готовности‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  31. Коэффициент детонации (воспроизводимого сигнала)‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  32. Коэффициент затрат времени на доступ‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  33. Коэффициент затрат действий на доступ‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  34. Коэффициент использования устройства цифровой вычислительной системы;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  35. Коэффициент ложной выдачи‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  36. Коэффициент молчания‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  37. Коэффициент необнаруженных ошибок в цифровом сигнале данных;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  38. Коэффициент необнаруженных ошибочных кодовых комбинаций цифрового сигнала данных;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  39. Коэффициент оперативной готовности‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  40. Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения (операционного усилителя)‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  41. Коэффициент ошибок по единичным элементам цифрового сигнала данных;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  42. Коэффициент ошибок по кодовым комбинациям цифрового сигнала данных;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  43. Коэффициент полноты‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  44. Коэффициент совпадения‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  45. Коэффициент сохранения эффективности‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  46. Коэффициент технического использования‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  47. Коэффициент точности‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  48. Коэффициент усиления (операционного усилителя)‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  49. Коэффициент шума‏‎ (14:13, 2 октября 2024)
  50. Краевая исправляющая способность приемника цифрового сигнала данных;‏‎ (14:13, 2 октября 2024)

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)