Подлинность специального защитного знака: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Munchen (обсуждение | вклад) Новая страница: «Подлинность специального защитного знака - Соответствие внешнего вида и наличие в специальном защитном знаке совокупности характерных признаков, предусмотренных техническими условиями Источник: РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. СПЕЦИАЛЬН...» |
Taly (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Подлинность специального защитного знака - | '''Подлинность специального защитного знака''' - соответствие внешнего вида и наличие в специальном защитном знаке совокупности характерных признаков, предусмотренных техническими условиями | ||
Источник: | Источник: [https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=198162&ysclid=m52fzj3dlk479388311 РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЗНАКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Утвержден Председателем Государственной технической комиссии при Президенте Российской ФЕДЕРАЦИИ 25 июля 1997 г.]{{DISPLAYTITLE:Подлинность специального защитного знака }} | ||
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЗНАКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Утвержден Председателем Государственной технической комиссии при Президенте Российской ФЕДЕРАЦИИ 25 июля 1997 г. | |||
{{DISPLAYTITLE:Подлинность специального защитного знака }} |
Текущая версия от 16:29, 24 декабря 2024
Подлинность специального защитного знака - соответствие внешнего вида и наличие в специальном защитном знаке совокупности характерных признаков, предусмотренных техническими условиями