Устройство ввода чисел: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Munchen (обсуждение | вклад) Новая страница: «Устройство ввода чисел - Устройство ввода, предоставляющее значение скалярной величины. Примечание. К таким устройствам относят устройство типа "колесо", потенциометр Источник: ГОСТ 25868-91 ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ Термин...» |
Munchen (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Устройство ввода чисел - Устройство ввода, | Устройство ввода чисел - Устройство ввода, представляющее значение скалярной величины. | ||
Примечание. К таким устройствам относят устройство типа "колесо", потенциометр | Примечание. К таким устройствам относят устройство типа "колесо", потенциометр | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Источник: | Источник: | ||
ГОСТ | ГОСТ 27459-87 СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИЮ. МАШИННАЯ ГРАФИКА Термины и определения | ||
{{DISPLAYTITLE:Устройство ввода чисел}} | {{DISPLAYTITLE:Устройство ввода чисел}} |
Текущая версия от 15:01, 2 октября 2024
Устройство ввода чисел - Устройство ввода, представляющее значение скалярной величины.
Примечание. К таким устройствам относят устройство типа "колесо", потенциометр
Источник:
ГОСТ 27459-87 СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИЮ. МАШИННАЯ ГРАФИКА Термины и определения