Растровая единица: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Munchen (обсуждение | вклад) Новая страница: «Растровая единица - Единица, определяемая расстоянием между центрами соседних пикселей Источник: ГОСТ 27459-87 СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИЮ. МАШИННАЯ ГРАФИКА Термины и определения {{DISPLAYTITLE:Растровая единица}}» |
Taly (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Растровая единица - | '''Растровая единица''' - единица, определяемая расстоянием между центрами соседних пикселей | ||
Источник: | Источник: [https://allgosts.ru/01/040/gost_27459-87 ГОСТ 27459-87 СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИЮ. МАШИННАЯ ГРАФИКА Термины и определения]{{DISPLAYTITLE:Растровая единица}} | ||
ГОСТ 27459-87 СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИЮ. МАШИННАЯ ГРАФИКА Термины и определения | |||
{{DISPLAYTITLE:Растровая единица}} |
Текущая версия от 13:12, 25 декабря 2024
Растровая единица - единица, определяемая расстоянием между центрами соседних пикселей
Источник: ГОСТ 27459-87 СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИЮ. МАШИННАЯ ГРАФИКА Термины и определения