Относительное индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных;: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Munchen (обсуждение | вклад) Новая страница: «Относительное индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных; - Относительное индивидуальное искажение Индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных, отнесенное к длительности его единичного временного интервала Источни...» |
Taly (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Относительное индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных | '''Относительное индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных''' (Относительное индивидуальное искажение) - индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных, отнесенное к длительности его единичного временного интервала | ||
Источник: [https://allgosts.ru/01/040/gost_17657-79 ГОСТ 17657-79 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ Термины и определения]{{DISPLAYTITLE:Относительное индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных; }} | |||
Источник: | |||
ГОСТ 17657-79 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ Термины и определения | |||
{{DISPLAYTITLE:Относительное индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных; }} |
Текущая версия от 13:12, 25 декабря 2024
Относительное индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных (Относительное индивидуальное искажение) - индивидуальное краевое искажение цифрового сигнала данных, отнесенное к длительности его единичного временного интервала
Источник: ГОСТ 17657-79 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ Термины и определения