Модель угроз (безопасности информации): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Munchen (обсуждение | вклад) Новая страница: «Модель угроз (безопасности информации) - Физическое, математическое, описательное представление свойств или характеристик угроз безопасности информации. Примечание. Видом описательного представления свойств или характеристик угроз безопасности ин...» |
Taly (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Модель угроз (безопасности информации) - | '''Модель угроз''' (безопасности информации) - физическое, математическое, описательное представление свойств или характеристик угроз безопасности информации. | ||
Примечание. Видом описательного представления свойств или характеристик угроз безопасности информации может быть специальный нормативный документ | Примечание. Видом описательного представления свойств или характеристик угроз безопасности информации может быть специальный нормативный документ | ||
Источник: | Источник: [https://allgosts.ru/01/040/gost_r_50922-2006 ГОСТ Р 50922-2006 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ Основные термины и определения]{{DISPLAYTITLE:Модель угроз (безопасности информации)}} | ||
ГОСТ Р 50922-2006 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ Основные термины и определения | |||
{{DISPLAYTITLE:Модель угроз (безопасности информации)}} |
Текущая версия от 16:30, 24 декабря 2024
Модель угроз (безопасности информации) - физическое, математическое, описательное представление свойств или характеристик угроз безопасности информации.
Примечание. Видом описательного представления свойств или характеристик угроз безопасности информации может быть специальный нормативный документ
Источник: ГОСТ Р 50922-2006 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ Основные термины и определения