База данных показателей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Munchen (обсуждение | вклад) Новая страница: «База данных показателей - База первичных данных, содержащая данные о свойствах материалов, процессов и явлений. Примечание. Обычно представлена в числовой, но в некоторых случаях, также в численно-текстовой или текстовой форме Источник: ГОСТ 7.73 - 96 М...» |
Munchen (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
База данных показателей | База данных показателей - База первичных данных, содержащая данные о свойствах материалов, процессов и явлений. | ||
Примечание | Примечание - Обычно представлена в числовой, но в некоторых случаях, также в численно-текстовой или текстовой форме | ||
Источник: | Источник: | ||
ГОСТ 7.73 - 96 | ГОСТ 7.73-96 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ ПОИСК И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | ||
{{DISPLAYTITLE:База данных показателей }} | {{DISPLAYTITLE:База данных показателей}} |
Текущая версия от 13:48, 2 октября 2024
База данных показателей - База первичных данных, содержащая данные о свойствах материалов, процессов и явлений.
Примечание - Обычно представлена в числовой, но в некоторых случаях, также в численно-текстовой или текстовой форме
Источник:
ГОСТ 7.73-96 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ ПОИСК И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ